
Meneurs de la Noram 2019-20
Meneurs de la série de distance
Hommes
Rang | Athléte | Points |
1 | Antoine Cyr | 420 |
2 | Evan Palmer-Charrette | 326 |
3 | Ricardo Izquierdo-Bernier | 322 |
4 | Jesse Cockney | 274 |
5 | Graham Ritchie | 265 |
Femmes
Rang | Athléte | Points |
1 | Katherine Stewart-Jones | 460 |
2 | Cendrine Browne | 320 |
3 | Laura Leclair | 310 |
4 | Emily Nishikawa | 260 |
5 | Annika Richardson | 255 |
Meneurs de la série sprint AltaGas
Hommes
Rang | Athléte | Points |
1 | Graham Ritchie | 210 |
2 | Jesse Cockney | 180 |
3 | Antoine Cyr | 175 |
4 | Antoine Brian | 121 |
5 | Bob Thompson | 118 |
Femmes
Rang | Athléte | Points |
1 | Katherine Stewart-Jones | 180 |
2 | Laura Leclair | 154 |
3 | Maya Macisaac-Jones | 120 |
4 | Annika Richardson | 116 |
5 | Julia Richter | 100 |
Résultats nationaux : https://zone4.ca/results/
Résultats de la FIS : https://www.fis-ski.com/cross-country/
Résultats CIP : https://www.paralympic.org/nordic-skiing/results