Meneurs de la coupe continentale 2022-2023
Meneurs de la série de distance
Hommes
Rang | Athléte | Points |
1 | Russell Kennedy | 233 |
2 | Samuel Hendry | 213 |
3 | Xavier Mckeever | 209 |
4 | Scott Hill | 183 |
5 | Julien Locke | 167 |
Femmes
Rang | Athléte | Points |
1 | Liliane Gagnon | 218 |
2 | Sonjaa Schmidt | 181 |
3 | Jasmine Drolet | 160 |
4 | Alison Mackie | 142 |
5 | Amelia Wells | 136 |
Résultats nationaux : https://zone4.ca/results/
Résultats de la FIS : https://www.fis-ski.com/cross-country/
Résultats CIP : https://www.paralympic.org/nordic-skiing/results